序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 入库日期 | 出库日期 | 状态 |
1 | 电视机 | 55英寸,4K超高清 | 100台 | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 积压 |
2 | 手机 | 6.5英寸,骁龙处理器 | 80台 | 2023-02-10 | 无 | 积压 |
3 | 电脑 | 笔记本电脑,i7处理器 | 50台 | 2023-03-01 | 无 | 积压 |
4 | 空调 | 冷暖两用,变频技术 | 75台 | 2022-12-15 | 2023-04-10 | 正常 |
5 | 冰箱 | 多门设计,节能保鲜技术 | 60台 | 2023-04-05 | 无 | 待处理(可能积压) |
6 | 洗衣机 | 全自动洗衣机,高温消毒功能 | 45台 | 2023-03-25 | 无 | 待处理(可能积压) |
...(其他库存商品数据)... | ...(其他商品名称)... | ...(其他规格型号)... | ...(其他数量)... | ...(其他入库日期)... | ...(其他出库日期)... | ...(其他状态)... |
在这个表格中,"序号"是库存商品的唯一标识符,"商品名称"、"规格型号"、"数量"、"入库日期"、"出库日期"和"状态"是库存商品的主要信息。"状态"列表示库存的状态,可以是"积压"、"正常"、"待处理(可能积压)"等,您可以根据实际需求调整表格的内容和格式。